I. SEO tổng thể và SEO từ khóa
1. SEO tổng thể là gì?
2. SEO từ khóa là gì?
II. Sự khác nhau giữa SEO tổng thể và SEO từ khóa
SEO tổng thể | SEO từ khóa | |
Về vấn đề từ khóa | Trong chiến lược SEO tổng thể, tất cả các từ khóa liên quan đến lĩnh vực của doanh nghiệp. Bao gồm tất cả từ khóa ngắn, từ khóa trung bình đến từ khóa dài. | Thường chỉ tập trung vào những từ khóa ngắn, có lượng tìm kiếm, độ cạnh tranh cao và dường như người dùng sẽ không gõ những từ như vậy khi họ tìm kiếm một sản phẩm của doanh nghiệp |
Nền tảng SEO | SEO tổng thể thực hiện việc tối ưu nội dung trang đích để làm hài lòng các thuật toán của Google và hướng đến nâng cao trải nghiệm của người dùng. Các hoạt động của chiến lược này bao gồm: tối ưu nội dung, nâng cao trải nghiệm của người dùng, thực hiện kết hợp với các trang mạng xã hội để có thể tăng sự uy tín, nâng thứ hạng website lên một cách bền vững. | SEO từ khóa là chiến lược tập trung tối ưu website và phụ thuộc vào hệ thống backlink. Các backlink được sử dụng càng chất lượng, thì cơ hội lên TOP từ khóa càng cao. Đồng thời, sau khi từ khóa đã đạt Top, doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục duy trì hoạt động Backlink của mình nếu không muốn bị Google đánh sập. |
Chi phí cho chiến dịch | Chi phí khá cao | Chi phí thấp |
Khả năng duy trì và tính ổn định | Độ bền vững và tính ổn định cao, hiệu quả của chiến chiến dịch được duy trì theo thời gian. Sau khi kết thúc chiến lược, doanh nghiệp chỉ cần tiếp tục thực hiện các cập nhập và đưa ra những nội dung mới, hấp dẫn lên website. | Tính ổn định của chiến lược không cao, những từ khóa có thể lên top nhanh nhưng rất dễ bị đối thủ thay thế. Để duy trì được thứ hạng của từ khóa, doanh nghiệp phải liên tục cập nhập và duy trì hệ thống backlink của mình. Phương pháp này rất dễ bị Google nghi ngờ spam link dẫn đến website sẽ bị phạt. |
Hướng xây dựng nội dung | Đạt chuẩn SEO hầu hết ở tất cả các bài viết trên website doanh nghiệp để đem đến chất lượng toàn diện, mang hiệu quả dài lâu. | Tập trung vào viết các nội dung chuẩn SEO cho một lượng nhỏ bài viết nhất định, trong khi các nội dung của bài viết khác lại không được đầu tư đúng mức. Điều này khiến chất lượng website giảm, dễ bị tụt hạng. |
Lượng truy cập | Có được lượng truy cập lớn, tính ổn định cao và từ nhiều nguồn tìm kiếm khác nhau. | Chỉ có một lượng truy cập nhất định, chủ yếu đến từ các lượt tìm kiếm tự nhiên dựa trên từ khóa SEO trên Google. |
Từ bảng phân tích trên, dễ dàng nhận ra sự khác biệt của 2 phương pháp SEO. Vậy ưu nhược điểm của SEO tổng thể và SEO từ khóa được thể hiện như thế nào? Cùng Ori tìm hiểu ở phía dưới:
III. Ưu nhược điểm của 2 phương pháp SEO
SEO tổng thể | SEO từ khóa | |
Ưu điểm |
|
|
Nhược điểm |
|
|
Từ những ưu nhược điểm trên thì SEO ảnh hưởng trực tiếp đến hệ quản trị website. Do đó hãy cùng Ori tìm hiểu về quản trị website là gì và những ảnh hưởng của SEO đến nó.
IV. Xác định chiến lược SEO tốt nhất cho từng doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp nhỏ
2. Doanh nghiệp vừa và lớn
- Chưa thực hiện các phương pháp SEO cho Website: Đối với trường hợp này, doanh nghiệp nên bắt đầu thực hiện các chiến lược SEO tổng thể như các doanh nghiệp nhỏ để tạo được một nền tảng Website vững mạnh, mở rộng được thị trường cùng với đó sẽ thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng, gia tăng được tỉ lệ chuyển đổi.
- Đã thực hiện phương pháp SEO tổng thể cho Website: Trường hợp này, doanh nghiệp sẽ thực hiện đánh giá mức độ hiệu quả và đưa ra các mục tiêu quan trọng của mình. Từ đó, doanh nghiệp có thể tiến hành SEO từ khóa hoặc tiếp tục SEO tổng thể phù hợp với mục tiêu để tiết kiệm chi phí và tiếp cận đúng khách hàng đang có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp..
Khi thực hiện SEO cho Website chúng ta thường gặp rất nhiều thuật toán của google khiến chiến lược SEO không hiệu quả, vậy nguyên nhân do đâu mà Website của chúng ta bị Bounce Rate. Hãy cùng Ori tìm hiểu qua Bounce Rate là gì?
V. Ori áp dụng chiến lược SEO tổng thể cho các ngành nào?
- Ecommerce
- Kinh doanh thiết bị điện tử công nghệ
- Ngành Du lịch & Khách sạn
- Giải trí
- Mỹ phẩm & Spa
- Nha khoa
- Thiết kế nội thất
- Giáo dục
- Thể thao
- Xây dựng
- Dịch vụ in ấn
- Phong thủy